A Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os Dirigentes Municipais de Educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.
Democracia que garanta a unidade de ação institucional; afirmação da diversidade e do pluralismo; gestão democrática com base na construção de consensos; ações pautadas pela ética com transparência, legalidade e impessoalidade; autonomia frente aos governos, partidos políticos, credos e a outras instituições; visão sistêmica na organização da educação fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados.
União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná
Rua Comendador Araújo, 143 13° andar sala 134 - Edifício Executive Center Everest - Centro. CEP: 80420-900 - Curitiba, Paraná
Telefone: (41) 3077-1962
undimepr@undimepr.org.br
© 2026 Undime PR
•Todos os direitos reservados
O resultado da rede municipal nos anos iniciais do Ensino Fundamental — do 1º ao 5º ano —, escola por escola, com o que ele diz sobre o caminho daqui para frente.
6,5
+0,6 desde 2023
Em 2023 a rede havia marcado 5,9.
Os 50 municípios mais próximos de Luiziana em população — de 5.870 a 8.077 habitantes.
| # | Município | População | IDEB 2025 | vs 2023 | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mercedes | 5.931 | 8,6 | +0,6 | 268,8 | 298,6 |
| 2º | Janiópolis | 5.870 | 8,5 | +0,3 | 267,5 | 295,4 |
| 3º | Nova Fátima | 7.225 | 8,1 | +1,7 | 261,4 | 285,4 |
| 4º | Enéas Marques | 5.999 | 7,9 | +1,3 | 259,4 | 274,6 |
| 5º | São José da Boa Vista | 6.040 | 7,8 | +0,2 | 256,4 | 272,6 |
| 6º | Itambé | 6.111 | 7,6 | -0,2 | 249,0 | 269,2 |
| 7º | Pérola D'Oeste | 6.221 | 7,5 | +0,4 | 248,4 | 270,4 |
| 8º | Borrazópolis | 7.735 | 7,4 | +0,8 | 242,8 | 262,6 |
| 8º | Guamiranga | 7.856 | 7,4 | +0,7 | 248,6 | 265,1 |
| 8º | Santo Inácio | 6.181 | 7,4 | — | 249,2 | 256,6 |
| 11º | Antônio Olinto | 7.018 | 7,3 | +0,4 | 241,8 | 265,4 |
| 11º | Goioxim | 6.566 | 7,3 | -0,5 | 241,7 | 257,5 |
| 11º | Guairaçá | 6.587 | 7,3 | +0,7 | 242,2 | 260,5 |
| 11º | Juranda | 7.771 | 7,3 | +1,1 | 240,1 | 259,7 |
| 11º | Jussara | 6.690 | 7,3 | +0,5 | 238,0 | 260,0 |
| 11º | Mariópolis | 6.371 | 7,3 | +0,5 | 237,7 | 262,2 |
| 11º | Nova Cantu | 6.790 | 7,3 | +0,7 | 242,7 | 258,3 |
| 11º | Ouro Verde do Oeste | 6.785 | 7,3 | +0,5 | 238,1 | 259,9 |
| 11º | Verê | 7.932 | 7,3 | +0,6 | 240,5 | 259,1 |
| 20º | Marilena | 7.253 | 7,2 | +0,1 | 239,2 | 263,0 |
| 20º | Reserva do Iguaçu | 6.553 | 7,2 | +0,9 | 244,4 | 259,9 |
| 20º | Sapopema | 6.695 | 7,2 | +0,6 | 244,0 | 271,1 |
| 20º | Saudade do Iguaçu | 6.108 | 7,2 | 0,0 | 238,2 | 260,5 |
| 24º | Pinhalão | 6.566 | 7,1 | +1,1 | 238,5 | 255,4 |
| 24º | São Sebastião da Amoreira | 8.063 | 7,1 | +0,1 | 234,5 | 255,1 |
| 26º | Ivaté | 6.831 | 7,0 | +0,2 | 233,9 | 251,7 |
| 26º | Perobal | 7.189 | 7,0 | +0,7 | 232,8 | 250,7 |
| 26º | São Jorge do Patrocínio | 6.504 | 7,0 | -0,1 | 235,5 | 249,4 |
| 26º | Tuneiras do Oeste | 8.067 | 7,0 | +0,6 | 233,0 | 253,0 |
| 30º | Figueira | 8.062 | 6,9 | +0,6 | 237,1 | 249,8 |
| 30º | Tupãssi | 8.077 | 6,9 | -0,5 | 229,7 | 249,4 |
| 32º | Nova Tebas | 6.848 | 6,8 | -0,4 | 232,4 | 244,8 |
| 32º | Renascença | 6.845 | 6,8 | +0,7 | 226,0 | 247,8 |
| 34º | Formosa do Oeste | 7.635 | 6,7 | +0,6 | 227,2 | 239,4 |
| 35º | Doutor Camargo | 6.327 | 6,6 | -0,1 | 224,3 | 238,1 |
| 35º | Ibema | 6.218 | 6,6 | +0,6 | 240,0 | 247,5 |
| 35º | Maripá | 6.555 | 6,6 | -0,3 | 220,9 | 251,8 |
| 35º | Paulo Frontin | 6.343 | 6,6 | -0,2 | 223,0 | 248,2 |
| 39º | Bom Sucesso | 6.581 | 6,5 | +0,3 | 224,4 | 238,9 |
| 39º | Luiziana | 6.690 | 6,5 | +0,6 | 229,0 | 244,5 |
| 41º | Abatiá | 7.241 | 6,4 | +0,7 | 221,6 | 239,7 |
| 41º | Boa Ventura de São Roque | 6.170 | 6,4 | +0,1 | 226,4 | 250,9 |
| 41º | Boa Vista da Aparecida | 7.924 | 6,4 | +0,6 | 217,7 | 234,6 |
| 44º | Adrianópolis | 6.256 | 6,2 | 0,0 | 219,1 | 222,9 |
| 44º | Campo do Tenente | 7.508 | 6,2 | +0,3 | 218,3 | 234,0 |
| 46º | Itambaracá | 5.908 | 6,1 | +1,1 | 208,7 | 232,8 |
| 46º | São Carlos do Ivaí | 6.587 | 6,1 | -0,2 | 216,2 | 238,3 |
| 48º | Tunas do Paraná | 6.219 | 5,9 | +0,5 | 206,8 | 224,2 |
| 49º | Fernandes Pinheiro | 6.255 | 5,8 | -0,8 | 198,2 | 224,3 |
| 50º | Guaraqueçaba | 7.430 | 5,2 | +0,1 | 198,3 | 214,6 |
Municípios de porte parecido enfrentam problemas parecidos. Comparar com quem tem tamanho semelhante diz mais sobre o caminho desta rede do que a posição na lista geral do estado.
O IDEB é o produto de duas medidas. Saber qual delas ainda tem espaço muda o que uma rede faz com esse resultado.
Aprendizagem (N)
6,79
de 0 a 10
Média das provas de Português e Matemática do SAEB, padronizada.
Fluxo (P)
0,950
de 0 a 1
Taxa de aprovação do 1º ao 5º ano: 95,0%.
IDEB 2025
6,5
de 0 a 10
O índice publicado pelo INEP.
a escala vai de 49 a 324 pontos
a escala vai de 60 a 322 pontos
Com 95,0% de aprovação, o P é 0,950. Zerar a reprovação inteira acrescentaria cerca de 0,34 ao índice.
Mantido este fluxo, alcançar a aprendizagem de Mercedes levaria o índice a 8,1.
A projeção é uma conta simples — a aprendizagem da referência multiplicada pelo fluxo desta rede —, feita para dimensionar o espaço de crescimento. Não é previsão nem meta.
Onze edições do IDEB, de 2005 a 2025, com o Paraná e o Brasil ao fundo como referência.
De 2007 a 2021 o INEP projetava uma meta para cada município. Esta rede cumpriu 2 de 7. Depois disso o ciclo terminou e não houve meta nova — não existe meta oficial para 2023 nem para 2025.
As três linhas são o IDEB oficial publicado pelo INEP para cada ente — a desta rede é o índice do município, não uma média das escolas. Fora da edição da pandemia, houve recuo em 2009, 2015 e 2017.
Uma coluna por meio ponto. Aqui se vê onde as 1 escolas da rede se concentram e o quanto ela é homogênea.
| Intervalo de nota | escolas |
|---|
Não é o mesmo que contar quantas passaram de 7,0: esta é a forma da rede, não a contagem por faixa.
1 escola tem resultado nas duas edições.
Dois anos é pouco para uma escola inteira mudar de patamar, e a nota de uma turma pequena oscila sozinha. Uma queda aqui não significa retrocesso do trabalho.
Os dois componentes curriculares do SAEB, e por que não se comparam entre si.
As duas provas do SAEB têm escalas diferentes — Português vai de 49 a 324 pontos, Matemática de 60 a 322 — e distribuições diferentes. O efeito é que, depois de padronizadas, a de Matemática sai maior em quase todo lugar: 397 dos 399 municípios do Paraná e 2.384 das 2.482 escolas do estado. Aqui, o mesmo padrão aparece em 1 de 1 escolas desta rede.
Essa diferença é da régua, não do desempenho. O que informa é comparar Português com Português. Comparar Português com Matemática dentro do mesmo resultado, não.
Busque pelo nome ou reordene a lista. É aqui que a média do município vira trabalho concreto.
1 escolas com resultado em 2025 — clique no nome para abrir a página da escola
| # | Escola | IDEB 2025 | vs 2023 | 2023 | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RITA DE CASSIA E MEI EF | 6,5 | +0,6 | 5,9 | 229,0 | 244,5 |